قیمت خودروهای مدیران خودرو (MVM)
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | 362,800,000 |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | 328,900,000 |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | — |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | 394,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 409,000,000 |
ام وی ام X33 | 458,300,000 |
ام وی ام X33 (جدید) | 487,800,000 |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | 683,300,000 |
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | 687,000,000 |
چری آریزو 5 (دندهای) | 403,800,000 |
چری آریزو 5 (Turbo) | 500,300,000 |
چری آریزو 6 (Turbo) | 697,300,000 |
چری تیگو 5 (IE) | 641,500,000 |
چری تیگو 7 (Excellent) | توقف فروش |
چری تیگو 7 (IE) | 810,300,000 |
قیمت خودروهای پارس خودرو
قیمت بازار | نام ماشین |
360,000,000 | رنو پارس تندر |
510,000,000 | رنو ساندرو استپ وی |
480,000,000 | رنو ساندرو |
505,000,000 | پیکاپ دوکابین ریچ |
270,000,000 | برلیانس H330 |
421,000,000 | برلیانس H330 |
262,000,000 | برلیانس H320 |
316,000,000 | برلیانس H320 |
216,000,000 | برلیانس H220 |
251,000,000 | برلیانس H230 |
390,000,000 | برلیانس کراس |